表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-06-01至 2022-06-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 10119 326.591 12701 397.062 1883 51.467
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 13548 697.126 13440 682.904 1287 63.349
冰柜 2749 118.931 3323 143.006 272 11.728
整体式空调器 123 4.098 0 0 617 20.663
分体柜式空调器 1594 69.834 1867 76.269 1854 79.962
分体壁挂式空调 23438 472.569 19214 389.201 5828 117.674
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 424 2.894 261 1.803 403 3.002
双缸洗衣机 11564 251.184 11637 252.023 817 18.322
全自动洗衣机 5437 159.949 5122 150.786 1025 30.164
滚筒式洗衣机 791 49.756 2207 139.71 524 32.71
分体式台式电脑 1719 10.405 2079 13.115 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 1308 18.451 4436 62.907 928 10.968
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 72814 2181.788 76287 2308.786 15438 440.009
   单位负责人: 审核人: