表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-03-01至 2022-03-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 16619 543.782 19055 597.039 1643 61.475
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 16946 854.007 15950 800.395 2004 105.189
冰柜 2693 115.662 3762 164.92 354 15.315
整体式空调器 53 1.832 0 0 274 9.131
分体柜式空调器 1352 52.894 1080 44.949 524 19.089
分体壁挂式空调 23328 475.23 25678 521.13 1074 22.918
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 539 3.634 0 0 1033 7.127
双缸洗衣机 21694 470.261 22544 489.785 1146 24.472
全自动洗衣机 8187 242.09 9518 282.862 1066 31.447
滚筒式洗衣机 569 35.296 984 61.775 17 1.078
分体式台式电脑 143 0.933 0 0 983 8.041
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 1130 15.604 0 0 2942 41.037
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 93253 2811.225 98571 2962.855 13060 346.319
   单位负责人: 审核人: