表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-01-01至 2022-01-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 2395 79.799 0 0 2668 83.496
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 6054 308.715 7642 388.524 1361 68.741
冰柜 1313 56.375 2061 88.126 526 24.591
整体式空调器 72 2.394 0 0 156 5.184
分体柜式空调器 802 32.848 808 33.272 0 0
分体壁挂式空调 6126 123.892 5508 110.861 4528 91.045
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 657 4.723 363 2.638 458 3.25
双缸洗衣机 13692 299.321 15219 332.538 469 10.393
全自动洗衣机 5580 167.041 6291 188.473 1017 30.589
滚筒式洗衣机 56 3.617 0 0 432 27.557
分体式台式电脑 0 0 0 0 840 7.108
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 280 3.871 0 0 1372 19.271
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 37027 1082.596 37892 1144.432 13827 371.225
   单位负责人: 审核人: