表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-09-01至 2021-09-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 13259 483.108 10881 396.577 4185 150.758
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 15770 806.66 17551 897.74 1064 55.7
冰柜 2269 97.629 2010 84.945 1097 48.611
整体式空调器 188 6.368 395 12.614 238 7.946
分体柜式空调器 2500 98.15 1928 72.57 958 39.526
分体壁挂式空调 25944 530.188 24108 492.24 2554 52.639
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 544 3.754 0 0 847 5.914
双缸洗衣机 24671 544.087 26447 582.924 375 7.909
全自动洗衣机 8515 255.955 9926 298.445 1172 35.287
滚筒式洗衣机 135 8.543 0 0 340 21.623
分体式台式电脑 3861 24.563 4523 29.164 3 0.027
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 2472 34.443 1814 25.133 761 10.656
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 100128 2893.448 99583 2892.352 13594 436.596
   单位负责人: 审核人: