表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-07-01至 2021-07-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 5370 197.441 6487 251.98 2751 90.435
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 18160 912.28 18161 912.449 1584 78.922
冰柜 2887 125.363 2159 93.597 958 41.851
整体式空调器 111 3.583 0 0 436 13.866
分体柜式空调器 5424 202.133 4504 167.873 1152 45.075
分体壁挂式空调 22944 470.719 22513 462.693 2135 43.629
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1960 13.647 2099 14.594 606 4.271
双缸洗衣机 28533 629.924 29274 645.528 936 20.744
全自动洗衣机 7842 234.172 7472 222.595 1381 41.621
滚筒式洗衣机 158 10.135 277 17.624 77 4.851
分体式台式电脑 6424 45.227 3944 28.528 2998 20.916
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 2085 29.041 7507 108.037 2181 26.81
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 101898 2873.665 104397 2925.498 17195 432.991
   单位负责人: 审核人: