表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-05-01至 2021-05-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 13514 531.201 12550 513.367 3829 122.266
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 19721 985.283 19492 977.192 1603 76.467
冰柜 2159 92.926 2240 95.275 568 24.064
整体式空调器 338 10.811 406 13.533 230 7.183
分体柜式空调器 854 38.463 460 20.155 720 32.814
分体壁挂式空调 28338 577.402 28718 584.324 1058 21.535
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1368 9.631 1649 11.766 411 2.895
双缸洗衣机 33062 726.237 32558 715.724 768 16.195
全自动洗衣机 10227 302.999 10481 311.164 2120 62.406
滚筒式洗衣机 59 3.757 365 23.714 99 6.33
分体式台式电脑 4163 33.6 4838 33.096 1651 12.966
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 6735 92.907 4838 66.421 1980 27.412
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 120538 3405.217 118595 3365.731 15037 412.533
   单位负责人: 审核人: