表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2020-05-01至 2020-05-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 98 1.03
CRT彩色电视机 3721 172.311 3536 162.831 1028 36.354
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 0 0
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 31 1.15 0 0 125 4.438
分体柜式空调器 1370 60.473 1728 75.688 142 6.843
分体壁挂式空调 24558 503.475 24452 501.166 286 5.857
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 27 0.192 0 0 27 0.192
双缸洗衣机 34342 756.094 34078 750.101 554 12.194
全自动洗衣机 12084 359.006 13050 387.56 948 28.227
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 76133 1852.701 76844 1877.346 3661 97.348
   单位负责人: 审核人: